Wir liefern Kupferlackdrähte in folgenden Ausführungen:

 

Qualität   V 155 lötbar   V 180 lötbar   W 210 Overcoat   Backlack   W 210 Flachlack
entspricht Norm   DIN EN 60317-20   DIN EN 60317-23   DIN EN 60317-13   DIN EN 60317-36   DIN EN 60317-29
Temperaturklasse °C   155   180   200   180   200
alte Bezeichnung
nach DIN 46 416
  Typ V   Typ W 180 V   Typ W 210   Typ W VB   Typ W 210
Abmessungsbereich
in mm
  0,04 - 1,50   0,04 - 1,50   0,15 - 6,00   0,10 - 1,40   bis 80 mm²
Lackbasis   mod. Polyurethan   mod. Esterimid   Polyester-THEIC   Polyesterimid   Polyester-THEIC
Überzug   -   -   Amid-Imid
(Overcoat)
  aliphatisches
Polyamid
  Amid-Imid
(Overcoat)
Aufbau   1 - Schicht   1 - Schicht   2 - Schicht   2 - Schicht   2 - Schicht
Erweichungstemperatur
in °C
  > 260   > 340   > 400   > 270   > 400
Schabekraft   > 6 N   > 6 N   > 7,5 N   > 1,5x DIN EN   > 7,5 N
Durchschlagsspannung   > 5 kV   > 5 kV   > 5 kV   > 1,5x DIN EN   > 5 kV
Fehlerzahl
1,5kV / 100m
  0 - 2   0 - 2   0 - 2   -   0 - 2
Lebensdauer Grenztemp.
gemäß DIN IEC °C
  > 160   > 180   > 210   -   > 210
Verzinnbarkeit   sehr gut   gut   -   gut   -
Verzinntemperatur
in °C
  > 390   > 470   -   > 470   -
Verbackungstemperatur
in °C
  -   -   -   140 - 190   -
Nenn ø mm   Querschnitt mm²   Gewicht kg/km   Grad 1 Außen ø mm   Grad 2 Außen ø mm
0,040   0,001257   0,0118   0,044 - 0,049   0,050 - 0,054
0,050   0,001964   0,0183   0,055 - 0,060   0,061 - 0,066
0,056   0,002463   0,0229   0,062 - 0,067   0,068 - 0,074
0,060   0,002827   0,0263   0,066 - 0,072   0,073 - 0,079
0,063   0,003117   0,0290   0,069 - 0,076   0,077 - 0,083
0,071   0,003959   0,0368   0,078 - 0,084   0,085 - 0,091
0,080   0,005027   0,0486   0,087 - 0,095   0,095 - 0,101
0,090   0,006362   0,0587   0,098 - 0,105   0,106 - 0,113
0,100   0,007854   0,0724   0,108 - 0,117   0,118 - 0,125
0,106   0,008825   0,0814   0,115 - 0,123   0,124 - 0,132
0,112   0,009852   0,0907   0,121 - 0,130   0,131 - 0,139
0,118   0,010936   0,1008   0,128 - 0,136   0,137 - 0,145
0,125   0,012272   0,1128   0,135 - 0,144   0,145 - 0,154
0,132   0,013685   0,1259   0,143 - 0,152   0,153 - 0,162
0,140   0,015394   0,1413   0,151 - 0,160   0,161 - 0,171
0,150   0,01767   0,158   0,162 - 0,172   0,173 - 0,182
0,160   0,02011   0,180   0,172 - 0,182   0,183 - 0,194
0,170   0,02270   0,203   0,183 - 0,194   0,195 - 0,205
0,180   0,02545   0,227   0,193 - 0,204   0,205 - 0,217
0,190   0,02835   0,253   0,204 - 0,216   0,217 - 0,228
0,200   0,03142   0,281   0,214 - 0,226   0,227 - 0,239
0,212   0,03530   0,315   0,227 - 0,240   0,241 - 0,254
0,224   0,03941   0,352   0,239 - 0,252   0,253 - 0,266
0,236   0,04374   0,391   0,253 - 0,267   0,268 - 0,283
0,250   0,04909   0,438   0,267 - 0,281   0,282 - 0,297
0,265   0,05515   0,493   0,283 - 0,297   0,298 - 0,314
0,280   0,06158   0,550   0,298 - 0,312   0,313 - 0,329
0,300   0,07069   0,631   0,319 - 0,334   0,335 - 0,352
0,315   0,07793   0,696   0,334 - 0,349   0,350 - 0,367
0,335   0,08814   0,787   0,355 - 0,372   0,373 - 0,391
0,355   0,09898   0,884   0,375 - 0,392   0,393 - 0,411
0,375   0,1104   0,968   0,396 - 0,414   0,415 - 0,434
0,400   0,1257   1,120   0,421 - 0,439   0,440 - 0,459
0,425   0,1419   1,267   0,447 - 0,466   0,467 - 0,488
0,450   0,1590   1,42   0,472 - 0,491   0,492 - 0,513
0,475   0,1772   1,58   0,499 - 0,519   0,520 - 0,541
0,500   0,1963   1,75   0,524 - 0,544   0,545 - 0,566
0,530   0,2206   1,97   0,555 - 0,576   0,577 - 0,600
0,560   0,2463   2,20   0,585 - 0,606   0,607 - 0,630
0,600   0,2827   2,52   0,627 - 0,649   0,650 - 0,674
0,630   0,3117   2,78   0,657 - 0,679   0,680 - 0,704
0,650   0,3318   2,96   0,678 - 0,702   0,703 - 0,729
0,670   0,3526   3,15   0,698 - 0,722   0,723 - 0,749
0,710   0,3959   3,54   0,738 - 0,762   0,763 - 0,789
0,750   0,4418   3,95   0,780 - 0,805   0,806 - 0,834
0,800   0,5027   4,49   0,830 - 0,855   0,856 - 0,884
0,850   0,5675   5,07   0,882 - 0,909   0,910 - 0,939
0,900   0,6362   5,68   0,923 - 0,959   0,960 - 0,989
0,950   0,7088   6,33   0,984 - 1,012   1,013 - 1,044
1,000   0,7854   7,01   1,034 - 1,062   1,063 - 1,094
1,060   08825   7,88   1,094 - 1,124   1,125 - 1,157
1,120   0,9852   8,80   1,154 - 1,184   1,185 - 1,217
1,180   1,094   9,77   1,215 - 1,246   1,247 - 1,279
1,250   1,227   10,96   1,285 - 1,316   1,317 - 1,349
1,320   1,368   12,22   1,356 - 1,388   1,389 - 1,422
1,400   1,539   13,75   1,436 - 1,468   1,469 - 1,502
1,500   1,767   15,78   1,538 - 1,570   1,571 - 1,606
1,600   2,011   17,95   1,638 - 1,670   1,671 - 1,706
1,700   2,270   20,27   1,739 - 1,772   1,773 - 1,809
1,800   2,545   22,72   1,839 - 1,872   1,873 - 1,909
1,900   2,835   25,32   1,940 - 1,974   1,975 - 2,012
2,000   3,142   28,05   2,040 - 2,074   2,075 - 2,112
2,120   3,530   31,52   2,161 - 2,196   2,197 - 2,235
2,240   3,941   35,19   2,281 - 2,316   2,317 - 2,355
2,360   4,374   39,06   2,402 - 2,438   2,439 - 2,478
2,500   4,909   43,84   2,542 - 2,578   2,579 - 2,618
2,650   5,515   49,25   2,693 - 2,730   2,731 - 2,772
2,800   6,158   54,99   2,843 - 2,880   2,881 - 2,922
3,000   7,069   63,12   3,045 - 3,083   3,084 - 3,126
3,150   7,793   69,59   3,195 - 3,233   3,234 - 3,276
3,350   8,814   78,71   3,396 - 3,435   3,436 - 3,497
3,550   9,898   88,39   3,596 - 3,635   3,636 - 3,679
3,750   11,045   98,63   3,797 - 3,838   3,839 - 3,883
4,000   12,566   112,22   4,047 - 4,088   4,089 - 4,133
4,250   14,186   126,68   4,299 - 4,341   4,342 - 4,387
4,500   15,904   142,03   4,549 - 4,591   4,592 - 4,637
4,750   17,721   158,24   4,800 - 4,843   4,844 - 4,891
5,000   19,635   175,34   5,050 - 5,093   5,094 - 5,141
5,500   23,758   212,16   5,550 - 5,593   5,594 - 5,641
6,000   28,274   252,49   6,050 - 6,093   6,094 - 6,141
    Kantenradius r=0,5 Kantenradius r=0,65 Kantenradius r=0,8 Kantenradius r=1,0
  Nenndicke mm

Nennbreite mm
  1,0 1,12 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0 2,24 2,5 2,8 3,0 3,15 3,55 4,0 4,5 5,0
2,0 1,785 2,025 2,265 2,585                        
2,24 2,025 2,294 2,585 2,921 3,369                      
2,5 2,285 2,585 2,920 3,285 3,785 4,137                    
2,8 2,585 2,921 3,285 3,705 4,265 4,677 5,237                  
3,0 2,785 3,145 3,535 3,985 4,585 5,038 5,638                  
3,15 2,935 3,313 3,723 4,195 4,825 5,307 5,937 6,693                
3,55 3,335 3,716 4,223 4,755 5,465 6,027 6,737 7,589 8,326              
4,0 3,785 4,265 4,785 5,385 6,185 6,837 7,637 8,597 9,451 10,65            
4,5 4,285 4,825 5,410 6,085 6,985 7,737 8,637 9,717 10,70 12,05 12,95 13,63        
5,0 4,785 5,385 6,035 6,785 7,785 8,637 9,637 10,84 11,95 13,45 14,45 15,20 17,20      
5,6 5,385 6,057 6,785 7,625 8,745 9,717 10,84 12,18 13,45 15,13 16,25 17,09 19,33 21,54    
6,0 5,785 6,505 7,285 8,165 9,385 10,44 11,64 13,08 14,45 16,25 17,45 18,35 20,75 23,14    
6,3 6,085 6,841 7,660 8,605 9,865 10,98 12,24 13,75 15,20 17,09 18,35 19,30 21,82 24,34 27,49  
7,1 6,885 7,737 8,660 9,725 11,15 12,42 13,84 15,54 17,20 19,33 20,75 21,82 24,66 27,54 31,09 34,64
8,0 7,785 8,745 9,785 10,99 12,59 14,04 15,64 17,56 19,45 21,85 23,45 24,65 27,85 31,14 35,14 39,14
9,0   9,865 11,04 12,39 14,19 15,84 17,64 19,80 21,95 24,65 26,45 27,80 31,40 35,14 39,64 44,14
10,0     12,29 13,79 15,79 17,64 19,64 22,04 24,45 27,45 29,45 30,95 34,95 39,14 44,14 49,14
11,2       15,47 17,71 19,80 22,04 24,73 27,45 30,81 33,05 34,73 39,21 43,94 49,54 55,14
11,8         18,67 20,88 23,24 26,07 28,95 32,49 34,85 36,62 41,34 46,34 52,24 58,14
12,5         19,79 22,14 24,64 27,64 30,70 34,45 36,95 38,83 43,83 49,14 55,39 61,64
14,0           24,84 27,64 31,00 34,70 38,65 41,45 43,55 49,15 55,14 62,14 69,14
15,0             29,64 33,24 36,96 41,45 44,45 46,70 52,70 59,14 66,64 74,14
Draht-Ø
mm
  Querschnitt
mm²
  Parallelwicklung
mit 2 Drähten
  Parallelwicklung
mit 3 Drähten
0,18   0,0255   -   -
0,19   0,0284   -   -
0,20   0,0314   -   -
0,212   0,0353   -   -
0,224   0,0394   -   -
0,236   0,0437   -   -
0,25   0,0491   -   -
0,265   0,0552   -   -
0,28   0,0616   -   -
0,30   0,0707   -   -
0,315   0,0779   -   -
0,335   0,0881   -   -
0,355   0,0990   -   -
0,375   0,1100   -   -
0,40   0,1257   0,28   -
0,425   0,1419   0,30   -
0,45   0,1590   0,315   -
0,475   0,1772   0,335   -
0,50   0,1963   0,355   -
0,53   0,2206   0,375   -
0,56   0,2463   0,40   -
0,60   0,2827   0,425   2 x 0,355 + 0,335
0,63   0,3117   0,45   2 x 0,375 + 0,335
0,67   0,3530   0,475   2 x 0,40 + 0,355
0,71   0,3959   0,50   2 x 0,40 + 0,425
0,75   0,4418   0,53   2 x 0,45 + 0,40
0,80   0,5027   0,56   2 x 0,45 + 0,475
0,85   0,5675   0,60   2 x 0,50 + 0,475
0,90   0,6362   0,63   2 x 0,50 + 0,56
0,95   0,7088   0,67   2 x 0,56 + 0,50
1,00   0,7854   0,71   2 x 0,56 + 0,60
1,06   0,8825   0,75   2 x 0,60 + 0,63
1,12   0,9852   0,80   2 x 0,67 + 0,60
1,18   1,094   0,80 + 0,85   2 x 0,71 + 0,63
1,25   1,227   0,85 + 0,90   2 x 0,71 + 0,75
1,32   1,368   0,90 + 0,95   2 x 0,75 + 0,80
1,40   1,539   1,00   2 x 0,80 + 0,85
1,50   1,767   1,06   3 x 0,85
1,60   2,011   1,12 + 1,18   2 x 0,90 + 0,95
1,70   2,270   1,18 + 1,25   2 x 1,00 + 0,95
1,80   2,545   1,25 + 1,32   2 x 1,06 + 1,00
1,90   2,835   1,32 + 1,40   2 x 1,12 + 1,06
2,00   3,142   1,40   2 x 1,18 + 1,12
2,12   3,530   1,50   2 x 1,25 + 1,18
2,24   3,941   1,60   2 x 1,32 + 1,25
2,36   4,374   1,70   2 x 1,40 + 1,32
2,50   4,909   1,80   2 x 1,40 + 1,50
2,65   5,515   1,90   2 x 1,50 + 1,60
2,80   6,158   2,00   2 x 1,60 + 1,70
3,00   7,069   2,12   2 x 1,70 + 1,80