Wir liefern Kupferlitzen blank in verschiedenen Abmessungen z.B.
| 6,0 qmm | - | 84 x 0,30 mm |
| 10,0 qmm | - | 80 x 0,40 mm |
| 16,0 qmm | - | 126 x 0,40 mm |
Gefertigt nach DIN EN 13602
| Artikel: | E-Cu-Litze, blank | |
| Kurzzeichen: | Cu-ETP1 | |
| Aufbau: | 86 x 0,30 mm | |
| Drahttoleranz: | ± 0,005 mm | |
| Durchmesser: | ca. 3,4 mm | |
| Nennquerschnitt: | 6,0 mm² | |
| Widerstand bei 20°C: | max. 3,14 Ω/km | |
| Zugfestigkeit: | ≥ 200 N/mm² | |
| Bruchdehnung: | min. 20 % |


