Betriebskondensatoren im zylindrischen Kunststoffbecher
Bei der Serie Ecofill handelt es sich um selbstheilende, mit Harz vergossene MKP-Kondensatoren im Kunststoffbecher. Der einfache Aufbau und ein hochautomatisierter Produktionsprozess mit integrierten ständigen Qualitätskontrollen gewähren eine hohe Zuverlässigkeit dieser Kondensatoren in den unterschiedlichsten Anwendungen.
Eigenschaften:
- selbstheilend
- verlustarm
- lange Lebensdauer
| Technische Daten: |
|
|
|
Kapazitätstoleranz: |
+/- 5% |
|
|
Nennfrequenz: |
50-60 Hz |
|
|
Lebensdauerklasse: |
400 V - B 10000h |
|
|
450 V - C 3000h |
||
|
Temperaturbeständigkeit: |
|
- 25 °C bis + 85 °C |
| Kapazität µF |
Typ | Durchmesser mm |
Länge mm |
| 1 | WB 40 10 | 25 (30) | 51 |
| 1,5 | WB 40 15 | 25 (30) | 51 |
| 2 | WB 40 20 | 25 (30) | 51 |
| 2,5 | WB 40 25 | 25 (30) | 51 |
| 3 | WB 40 30 | 25 (30) | 51 |
| 3,5 | WB 40 35 | 25 (30) | 51 |
| 4 | WB 40 40 | 25 (30) | 51 |
| 4,5 | WB 40 45 | 30 | 51 |
| 5 | WB 40 50 | 30 | 51 |
| 6 | WB 40 60 | 30 | 51 |
| 7 | WB 40 70 | 30 | 51 |
| 8 | WB 40 80 | 30 | 71 |
| 10 | WB 40 100 | 30 | 71 |
| 12 | WB 40 120 | 35 | 71 |
| 14 | WB 40 140 | 35 | 71 |
| 16 | WB 40 160 | 35 | 71 |
| 18 | WB 40 180 | 40 | 71 |
| 20 | WB 40 200 | 40 | 71 |
| 25 | WB 40 250 | 45 | 71 |
| 30 | WB 40 300 | 45 | 71 |
| 35 | WB 40 350 | 45 | 91 |
| 40 | WB 40 400 | 45 | 91 |
| 50 | WB 40 500 | 45 | 116 |
| 60 | WB 40 600 | 45 | 116 |
| 70 | WB 40 700 | 50 | 116 |
| 80 | WB 40 800 | 55 | 116 |
| 90 | WB 40 900 | 55 | 116 |

