Lüfterflügel mit Klemmschraube MEC Kunststoff

Temperaturbeständig bis + 180° C

Baugröße Außen Ø mm Höhe mm Bohrung (mm)
MEC 63 CV 105 24 15
MEC 71 CV/14 125 30 14
MEC 71 CV/17 125 30 17
MEC 80 CV 135 32 20
MEC 90 CV 160 37 25
MEC 100 CV 180 41 30
MEC 112 CV  194 42 30
MEC 132 CV 229 44 40
MEC 160 CV 290 52 45

 

 

Lüfterflügel MV Kunststoff mit Nut

Temperaturbeständig von –20° C bis +90° C

Baugröße Außen Ø mm Höhe mm Bohrung (mm)
56 MV 99 24,8 11
63 MV 115 28,8 11
63 MV 115 28,5 11
71 MV 130 31,6 11
71 MV 130 31,6 14
80 MV 145,9 35 11
80 MV 145,9 35 14
80 MV 145,9 35 15
80 MV 145,9 35 19
90 MV 166,5 43,1 14
90 MV 166,5 43,1 19
90 MV 166,5 43,1 24
100 MV 185 48 14
100 MV 185 48 24
100 MV 185 48 25
100 MV 185 48 30
112 MV 209 52,3 20
112 MV 209 52,3 24
112 MV 209 52,3 28
112 MV 209 52,3 30
132 MV 244,7 55 20
132 MV 244,7 55 30
132 MV 244,7 55 35
132 MV 244,7 55 40
160 MV 294,7 58,4 35
160 MV 294,7 58,4 45
160 MV 294,7 58,4 50
180 MV 335 65 50
200 MV 372 77 60 (65)

 

 

Lüfterflügel blau

Ausführung:

  • Vierpunktbefestigung der Buchsen
  • Verstärkungsstege am Innenring des Lüfters
  • Hohe Dauerwärmebeständigkeit

Anwendung:
Speziell für die Motorreparatur, mit einer Vielzahl auswechselbarer Buchsen für unterschiedliche Wellendurchmesser. Stimmt die Standardbohrung nicht überein, kann eine Vollbuchse nach Wunsch ausgedreht werden. Eine eventuell vorhandene Keilnut muss herausgestemmt werden.

Lüfter blau

Baugröße Außen ø (mm) Höhe (mm)
71 122 26
80 132 26
90 167 33
100 171 37
112 216 46
132 246 56
160 298 56
180 333 56

Buchsen blau

Lüfterflügel Bohrung (mm)   Lüfterflügel Bohrung (mm)   Lüfterflügel Bohrung (mm)   Lüfterflügel Bohrung (mm)
71/80 0   90/100 0   112/132 0   160/180 0
71/80 14   90/100 24   112/132 28   160/180 42
71/80 16   90/100 25   112/132 30   160/180 45
71/80 19   90/100 30   112/132 32   160/180 50
71/80 20         112/132 38      
71/80 22         112/132 40      
            112/132 45      
 
 

Lüfterflügel gelb

Die Lüfterflügel der CS-Serie (gelb), sind ein mechanisches stabiles Polypropylen-Spritzgussteil unterschiedlicher Baugrößen mit einem fixen Innendurchmesser.

In diesem können Buchsen mit unterschiedlichen Innendurchmessern für unterschiedliche Wellendurchmesser eingedrückt werden.

Stimmt die Standardbohrung nicht überein, kann eine Vollbuchse nach Wunsch ausgedreht werden.

Eine eventuell vorhandene Keilnut muss herausgestemmt werden.

Lüfter gelb

Baugröße Außen ø (mm) Höhe (mm)
71 123 26
80 132 25
90 165 32
100 171 36
112 212 46
132 247 56
160 296 56
180 335 55

Buchsen rot

Lüfterflügel Bohrung (mm)   Lüfterflügel Bohrung (mm)   Lüfterflügel Bohrung (mm)   Lüfterflügel Bohrung (mm)
71/80 0   90/100 0   112/132 0   160/180 0
71/80 14   90/100 24   112/132 28   160/180 42
71/80 16   90/100 25   112/132 30   160/180 45
71/80 19   90/100 30   112/132 32   160/180 50
71/80 20         112/132 38      
71/80 22         112/132 40      
            112/132 45      

 

 

Alu-Lüfterflügel mit Nut

Bearbeiten oder unbearbeitet

Baugröße Außen Ø mm Höhe mm Bohrung (mm)
MEC 80 143 36 19H7
MEC 90 149 41,5 24/25H7
MEC 100 185 43 30H7
MEC 112 209 52,3 28/30H7
MEC 132 245 55 40H7
MEC 160 295 58 45H7
MEC 180 334 67 50H7
MEC 200 372 75 60/65H7
MEC 225 411 76 60/65H7
MEC 250 460 85 70H7
MEC 280 526 100 80/85H7
MEC 315 580 115 90H7
MEC 355 660 120 -
 
 
 

Alu-Lüfterflügel mit Klemmschelle

Baugröße Außen Ø mm Höhe mm Bohrung (mm)
63 108 20 14,1
71 128 23 14,1
80 142 29 19,1
90 162 30 24,1
100 178 33 28,1
112 202 36 28,1
132 238 48 38,1
160 292 53,5 44,1
 
 
 

Alulüfterflügel mit Klemmring

Sehr flache Ausführung

Baugröße Außen Ø mm Höhe mm Bohrung (mm)
63 H 115 20 14
71 H 132 22 14
80 H 147 24 19
90 H 166 27 24
100 H 184 30 28
112 H 202 30 28
132 H 236 35 38