Eigenschaften:
Hohe Wärme-, Kälte-, Ozon- und Wetterbeständigkeit, flammwidrig, gute Verarbeitbarkeit, hohe Wärmedruckbeständigkeit, hohe Abriebfestigkeit, lötbeständig, beständig gegen Tränkharze und -lacke, flexibel.

Anwendung:
Für geschützte, feste Verlegung im Inneren von Geräten; besonders geeignet zum Anschluss von Motorenwicklungen, Schalttafeln, Magnete, Transformatoren.

Aufbau:

Leiter:   Cu - Litze verzinnt, feindrähtig, Klasse 5 EN 60228
Aderisolation:   RADOX® 155, extrudiertes Polyolefin, elektronenstrahl-vernetzt


Technische Daten:

Temperaturbereich:   -55 bis 155 °C
Prüfspannung:   max. 3,5 kV
Betriebsspannung:   max. 1000 V
Biegeradius:   bis 12 mm Aussendurchmesser: 3 x AD
> 12 mm Aussendurchmesser: 4 x AD

 

Querschnitt
mm²
Leiteraufbau
n x mm Ø
Außen
Ø mm
Toleranz
mm
max. Leiterwiderstand
km bei +20 °C
Prüfspannung Betriebsspannung CU-Gewicht
kg/km
0,25 19 x 0,13 mm 1,45 ± 0,05 85,90 2500 750 4,0
0,34 19 x 0,16 mm 1,60 ± 0,10 52,10 2500 750 5,0
0,50 19 x 0,18 mm 1,71 ± 0,10 40,10 2500 750 7,0
0,75 24 x 0,20 mm 2,25 ± 0,10 26,70 3500 1000 11,0
1,00 32 x 0,20 mm 2,50 ± 0,10 20,00 3500 1000 15,0
1,50 30 x 0,25 mm 2,85 ± 0,10 13,70 3500 1000 19,0
2,50 50 x 0,25 mm 3,50 ± 0,10 8,21 3500 1000 30,0
4,00 56 x 0,30 mm 4,20 ± 0,15 5,09 3500 1000 45,0
6,00 81 x 0,30 mm 5,00 ± 0,15 3,39 3500 1000 65,0
10,00 78 x 0,40 mm 6,40 ± 0,15 1,95 3500 1000 110,0
16,00 119 x 0,40 mm 7,60 ± 0,15 1,24 3500 1000 170,0
25,00 182 x 0,40 mm 9,20 ± 0,20 0,795 3500 1000 250,0
35,00 266 x 0,40 mm 10,60 ± 0,20 0,565 3500 1000 350,0
50,00 378 x 0,40 mm 12,40 ± 0,25 0,393 3500 1000 500,0
70,00 348 x 0,50 mm 14,60 ± 0,25 0,277 3500 1000 680,0
95,00 444 x 0,50 mm 16,40 ± 0,30 0,210 3500 1000 890,0
120,00 551 x 0,50 mm 18,50 ± 0,30  0,164 3500 1000 1100,0
150,00 722 x 0,50 mm 20,80 ± 0,30 0,132 3500 1000 1420,0
185,00 874 x 0,50 mm 22,70 ± 0,30 0,108 3500 1000 1710,0
240,00 1147 x 0,50 mm 26,10 ± 0,30 0,0817 3500 1000 2250,0

» Technisches Datenblatt als PDF öffnen